
Piattaforme aeree Ragno diesel + AC

Efficienza e versatilità per ogni applicazione
Progettate per soddisfare le esigenze più svariate, le piattaforme aeree Ragno Bi-Energy combinano un motore a combustione Diesel e un motore elettrico monofase e/o trifase a seconda del modello di Ragno, , garantendo un utilizzo ottimale del Ragno sia in ambienti interni che esterni.
La motorizzazione Bi-energy rende queste piattaforme ideali per una vasta gamma di applicazioni industriali e di costruzione.

Quali sono i vantaggi?
| Altezza di sollevamento | 17 m |
| Sbraccio | 7,8 m |
| Portata | 200 Kg |
| Motorizzazione | BI-ENERGY |
| Altezza di sollevamento | 19 m |
| Sbraccio | 8,5 m |
| Portata | 200 Kg |
| Motorizzazione | BI-ENERGY |
| Altezza di sollevamento | 21,2 m |
| Sbraccio | 9,5 m |
| Portata | 200 Kg |
| Motorizzazione | BI-ENERGY |
| Altezza di sollevamento | 22,3 m |
| Sbraccio | 10,2 m |
| Portata | 250 Kg |
| Motorizzazione | BI-ENERGY |
| Altezza di sollevamento | 24,40 m |
| Sbraccio | 10,70 m |
| Portata | 230 Kg |
| Motorizzazione | BI-ENERGY |
| Altezza di sollevamento | 25 m |
| Sbraccio | 10,6 m |
| Portata | 250 Kg |
| Motorizzazione | BI-ENERGY |
| Altezza di sollevamento | 25 m |
| Sbraccio | 12,8 m |
| Portata | 250 Kg |
| Motorizzazione | BI-ENERGY |
| Altezza di sollevamento | 27 m |
| Sbraccio | 12,8 m |
| Portata | 330 Kg |
| Motorizzazione | BI-ENERGY |
| Altezza di sollevamento | 30 m |
| Sbraccio | 13 m |
| Portata | 330 Kg |
| Motorizzazione | BI-ENERGY |
| Altezza di sollevamento | 32 m |
| Sbraccio | 14,3 m |
| Portata | 330 Kg |
| Motorizzazione | BI-ENERGY |
| Altezza di sollevamento | 32 m |
| Sbraccio | 16,4 m |
| Portata | 250 Kg |
| Motorizzazione | BI-ENERGY |
| Altezza di sollevamento | 35 m |
| Sbraccio | 15 m |
| Portata | 230 Kg |
| Motorizzazione | BI-ENERGY |
| Altezza di sollevamento | 37 m |
| Sbraccio | 15 m |
| Portata | 330 Kg |
| Motorizzazione | BI-ENERGY |
| Altezza di sollevamento | 39 m |
| Sbraccio | 16,5 m |
| Portata | 230 Kg |
| Motorizzazione | BI-ENERGY |
| Altezza di sollevamento | 43 m |
| Sbraccio | 18 m |
| Portata | 330 Kg |
| Motorizzazione | BI-ENERGY |
| Altezza di sollevamento | 49 m |
| Sbraccio | 19,5 m |
| Portata | 330 Kg |
| Motorizzazione | BI-ENERGY |
| Altezza di sollevamento | 52 m |
| Sbraccio | 19,5 m |
| Portata | 400 Kg |
| Motorizzazione | BI-ENERGY |

