
Piattaforme aeree Ragno elettriche

Sostenibilità e innovazione
Le piattaforme aeree Ragno Eco rappresentano il futuro della sostenibilità e dell’innovazione nel settore. Alimentate da motori elettrici all’avanguardia attuati da inverter e da batterie al litio, assicurano zero emissioni, ridotto inquinamento acustico e un’efficienza operativa eccezionale. Perfette per lavori in ambienti interni, sensibili e urbani, le piattaforme Eco offrono altissime prestazioni con un impatto ambientale quasi pari allo zero.
Alcuni dei nostri modelli ECO sono dotati di presa di tipo 2 che permette di ricaricare il Ragno anche alle colonnine di ricarica delle auto elettriche. Ciò rende la piattaforma ancora più all’avanguardia, garantendo una ricarica più veloce e versatile.

Quali sono i vantaggi?
| Altezza di sollevamento | 18 m |
| Sbraccio | 8 m |
| Portata | 230 Kg |
| Motorizzazione | ECO |
| Altezza di sollevamento | 16 m |
| Sbraccio | 7,5 m |
| Portata | 230 Kg |
| Motorizzazione | ECO |
| Altezza di sollevamento | 17 m |
| Sbraccio | 7,8 m |
| Portata | 200 Kg |
| Motorizzazione | ECO |
| Altezza di sollevamento | 19 m |
| Sbraccio | 8,5 m |
| Portata | 200 Kg |
| Motorizzazione | ECO |
| Altezza di sollevamento | 21,2 m |
| Sbraccio | 9,5 m |
| Portata | 200 Kg |
| Motorizzazione | ECO |
| Altezza di sollevamento | 22,3 m |
| Sbraccio | 10,2 m |
| Portata | 250 Kg |
| Motorizzazione | ECO |
| Altezza di sollevamento | 24,40 m |
| Sbraccio | 10,70 m |
| Portata | 230 Kg |
| Motorizzazione | ECO |
| Altezza di sollevamento | 25 m |
| Sbraccio | 10,6 m |
| Portata | 250 Kg |
| Motorizzazione | ECO |
| Altezza di sollevamento | 25 m |
| Sbraccio | 12,8 m |
| Portata | 250 Kg |
| Motorizzazione | ECO |
| Altezza di sollevamento | 27 m |
| Sbraccio | 12,8 m |
| Portata | 330 Kg |
| Motorizzazione | ECO |
| Altezza di sollevamento | 30 m |
| Sbraccio | 13 m |
| Portata | 330 Kg |
| Motorizzazione | ECO |
| Altezza di sollevamento | 32 m |
| Sbraccio | 14,3 m |
| Portata | 330 Kg |
| Motorizzazione | ECO |
| Altezza di sollevamento | 32 m |
| Sbraccio | 16,4 m |
| Portata | 250 Kg |
| Motorizzazione | ECO |
| Altezza di sollevamento | 35 m |
| Sbraccio | 15 m |
| Portata | 230 Kg |
| Motorizzazione | ECO |
| Altezza di sollevamento | 37 m |
| Sbraccio | 15 m |
| Portata | 330 Kg |
| Motorizzazione | ECO |
| Altezza di sollevamento | 39 m |
| Sbraccio | 16,5 m |
| Portata | 230 Kg |
| Motorizzazione | ECO |
| Altezza di sollevamento | 43 m |
| Sbraccio | 18 m |
| Portata | 330 Kg |
| Motorizzazione | ECO |
| Altezza di sollevamento | 49 m |
| Sbraccio | 19,5 m |
| Portata | 330 Kg |
| Motorizzazione | ECO |

